Щелочные концентраты серии «Защита-ППП-2» для внутренних условий, II группа огнезащитной эффективности:
Щелочные концентраты огнезащитных составов серии «Защита-ППП-2» предназначены для огнебиозащиты чердачных конструкций, строительных систем всех типов зданий, а также скрытых полостей из свежей древесины либо пропитанных ранее аналогичными составами.
1. Концентраты серии «Защита-ППП-2» имеют минимальные удельные цены, руб/ м² (см. прайс-лист).
2. «Защита-ППП-2» (СК усиленный) — надежная огнезащита за один проход (II группа огнезащитной эффективности — 117 г/м²).
3. «Защита-ППП-2» (ЖК) — жидкий концентрат, эффективен для огнезащиты чердаков при отрицательных температурах.
4. Концентраты серии «Защита-ППП-2» не боятся мороза при хранении и транспортировке.
Технико-эксплуатационные характеристики составов серии «Защита-ППП-2» приведены в таблицах 1,2,3.
| Наименование показателей | Требования по ТУ | Методы контроля |
| Внешний вид | Порошковая смесь бело-серого цвета | Визуально |
| рН рабочего раствора | 8-12 | По ГОСТ 22567.5 |
| При разбавлении 1:5 в.ч. плотность, г/см3 | 1,1-1,25 | По ГОСТ 18481 |
| Температура при обработке | До -5°С | - |
| Расход рабочего раствора для обработки, г/м2 | Для II группы огнезащитной эффективности — 403 | По ГОСТ Р53292 |
| Эффективность антисептирования | Среднеэффективный антисептик | ГОСТ 30028.4 |
| Срок службы пропитки, лет | 12 – для внутренних условий. | По ГОСТ Р53292 |
| Гарантийный срок хранения сухого концентрата | 3 года | - |
-№ С-RU.ПБ39.В.00035 от 02.09.2011г.
| Наименование показателей | Требования по ТУ | Методы контроля |
| Внешний вид | Порошковая смесь бело-серого цвета | Визуально |
| рН рабочего раствора | 10-14 | По ГОСТ 22567.5 |
| При разбавлении 1:2,5 в.ч. плотность, г/см3 | 1,2-1,25 | По ГОСТ 18481 |
| Температура при обработке | До -7°С | - |
| 5. Расход рабочего раствора для обработки, г/м2 | Для II группы огнезащитной эффективности — 117 | По ГОСТ Р53292 |
| 6. Эффективность антисептирования | Среднеэффективный антисептик | ГОСТ 30028.4 |
| 7. Срок службы пропитки, лет | 12 – для внутренних условий. | По ГОСТ Р53292 |
| 8. Гарантийный срок хранения сухого концентрата | 3 года | - |
-№ С-RU.ПБ39.В.00003 от 19.07.2010г.
| Наименование показателей | Требования по ТУ | Методы контроля |
| 1. Внешний вид | Коричневая жидкость с возможным осадком бурого цвета | Визуально |
| 2. рН рабочего раствора | 8-12 | По ГОСТ 22567.5 |
| 3. Плотность, г/см³ концентрата при разбавлении 1л:1л воды при разбавлении 1л:2л воды |
1,2-1,24 1,10-1,12 1,07-1,09 |
По ГОСТ 18481 |
| 4. Температура при обработке составами плотностью: 1,2-1,24 1,13-1,16 1,07-1,09 |
-35°С -15°С -6°С |
- |
| 5. Расход рабочего раствора для обработки при разбавлении 1л:2л воды, г/м² |
Для II группы огнезащитной эффективности — 403 | По ГОСТ Р53292-2009 |
| 6. Температура застывания, °C | При –50°C частично кристаллизируется, после размораживания сохраняет свои свойства | По ГОСТ 18995.6 |
| 7. Экология | При нанесении — III класс опасности. При высыхании безопасна в эксплуатации. | - |
| 8. Эффективность антисептирования | Среднеэффективный антисептик | ГОСТ 30028.4 |
| 9. Срок службы пропитки, лет | До 12 – для внутренних условий, до 5 – для наружных условий, до 20 – для скрытых полостей. | По ГОСТ 16363 |
-№ С-RU.ПБ39.В.00035 от 02.09.2011г.
Срок хранения сухого концентрата «Защита-ППП-2» — 3 года с даты изготовления при наличии целостности упаковки.
В виде сухого концентрата «Защита-ППП-2» транспортируется и хранится при температуре от -50°C до +50°C в сухих помещениях.